How Much Does HVAC Installation Cost in 2026?
The national average HVAC installation cost is $7,500, with most homeowners paying between $3,800 and $15,000.
National Average HVAC Cost
Low End
$3,800
Average Cost
$7,500
High End
$15,000
Cost by System Type
| System | Low | Average | High |
|---|---|---|---|
| Central AC | $3,500 | $5,500 | $7,500 |
| Furnace | $2,500 | $4,500 | $6,500 |
| Heat Pump | $3,800 | $5,800 | $8,500 |
| Mini-Split | $2,000 | $3,500 | $5,500 |
| Full HVAC System | $7,000 | $10,000 | $15,000 |
Cost by Home Size
| Home Size | Estimated Cost |
|---|---|
| 1,000 sq ft | $5,625 |
| 1,500 sq ft | $6,600 |
| 2,000 sq ft | $7,500 |
| 2,500 sq ft | $8,625 |
| 3,000 sq ft | $9,750 |
| 3,500+ sq ft | $11,250 |
HVAC Costs by State
AlabamaAlaskaArizonaArkansasCaliforniaColoradoConnecticutDelawareDistrict of ColumbiaFloridaGeorgiaHawaiiIdahoIllinoisIndianaIowaKansasKentuckyLouisianaMaineMarylandMassachusettsMichiganMinnesotaMississippiMissouriMontanaNebraskaNevadaNew HampshireNew JerseyNew MexicoNew YorkNorth CarolinaNorth DakotaOhioOklahomaOregonPennsylvaniaRhode IslandSouth CarolinaSouth DakotaTennesseeTexasUtahVermontVirginiaWashingtonWest VirginiaWisconsinWyoming