How Much Does Roof Replacement Cost in 2026?
The national average cost for a roof replacement is $11,500, with most homeowners paying between $5,500 and $22,000.
National Average Roof Replacement Cost
Low End
$5,500
Average Cost
$11,500
High End
$22,000
Cost by Roof Size
| Roof Size (sq ft) | Low | Average | High |
|---|---|---|---|
| 1,000 sq ft | $3,500 | $5,500 | $9,000 |
| 1,500 sq ft | $5,000 | $8,500 | $14,000 |
| 2,000 sq ft | $7,000 | $11,500 | $19,000 |
| 2,500 sq ft | $9,000 | $14,500 | $24,000 |
| 3,000 sq ft | $11,000 | $17,500 | $29,000 |
Cost by Roofing Material
| Material | Cost/sq ft | Lifespan | Rating |
|---|---|---|---|
| Asphalt Shingles | $4 | 20-30 years | Good |
| Metal Roofing | $8 | 40-70 years | Excellent |
| Tile Roofing | $10 | 50-100 years | Excellent |
| Slate Roofing | $15 | 75-150 years | Superior |
Roof Replacement Cost by State
AlabamaAlaskaArizonaArkansasCaliforniaColoradoConnecticutDelawareDistrict of ColumbiaFloridaGeorgiaHawaiiIdahoIllinoisIndianaIowaKansasKentuckyLouisianaMaineMarylandMassachusettsMichiganMinnesotaMississippiMissouriMontanaNebraskaNevadaNew HampshireNew JerseyNew MexicoNew YorkNorth CarolinaNorth DakotaOhioOklahomaOregonPennsylvaniaRhode IslandSouth CarolinaSouth DakotaTennesseeTexasUtahVermontVirginiaWashingtonWest VirginiaWisconsinWyoming